瀏覽量:
1000
三通加長型對焊連接式(SBY-IVL型)
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
三通加長型對焊連接式(SBYⅣL型)見圖19、表10(DN50~400,PN≤10.0 MPa)
SBYⅣL型 表 10
DN | L2 | L1 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | PN10.0 | N |
L | |||||||||
50 | 64 | 112 | 246 | 246 | 246 | 262 | 270 | 274 | R3/8 |
65 | 76 | 154 | 300 | 300 | 300 | 325 | 332 | 338 | |
80 | 86 | 176 | 334 | 351 | 353 | 358 | 372 | 379 | |
100 | 105 | 215 | 394 | 414 | 424 | 422 | 440 | 462 | |
150 | 143 | 263 | 487 | 512 | 514 | 522 | 543 | 573 | R3/4 |
200 | 178 | 358 | 624 | 649 | 667 | 669 | 690 | 726 | |
250 | 216 | 466 | 780 | 800 | 829 | 816 | 849 | 899 | M20x1.5 |
300 | 254 | 554 | 914 | 932 | 970 | 956 | 991 | 1032 | |
350 | 279 | 650 | 1043 | 1066 | 1101 | 1093 | 1128 | 1166 | |
400 | 305 | 720 | 1145 | 1179 | 1223 | 1191 | 1230 | 1281 |
掃二維碼用手機看
Copyright ? 2020 啟東市恒盛儀表設備有限公司 All rights reserved. 蘇ICP備11059574號 網站建設:中企動力 南通
