瀏覽量:
1000
籃式帶夾套直通型法蘭連接型過濾器 (SBLIF型、SBLIFM型)
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
籃式帶夾套直通型法蘭連接型過濾器 (SBLIF型、SBLIFM型)見圖2、表2(PN≤5.0MPa DN25~200)
SBLIF、SBLIFM型
表2
DN | L | H | H1 | H2 | 夾套 | N | |||
蒸汽壓力 | D0 | 進口a | 出口b | ||||||
15 | 215 | 650 | 350 | 180 | ≤0.6MPa | φ108 | G3/4 | G3/4 | R3/8 |
20 | 215 | 650 | 350 | 180 | φ108 | G3/4 | G3/4 | ||
25 | 215 | 650 | 350 | 180 | φ108 | G3/4 | G3/4 | ||
32 | 235 | 660 | 360 | 180 | φ108 | G3/4 | G3/4 | ||
40 | 300 | 775 | 430 | 210 | φ159 | G3/4 | G3/4 | ||
50 | 300 | 775 | 430 | 210 | φ159 | G3/4 | G3/4 | ||
65 | 450 | 885 | 490 | 250 | φ159 | G3/4 | G3/4 | R3/4 | |
80 | 460 | 955 | 530 | 290 | φ273 | DN20 | DN20 | ||
100 | 500 | 1055 | 600 | 345 | φ325 | DN20 | DN20 | ||
125 | 580 | 1225 | 700 | 410 | φ377 | DN25 | DN25 | ||
150 | 600 | 1385 | 780 | 470 | φ377 | DN25 | DN25 | ||
200 | 660 | 1675 | 930 | 580 | φ426 | DN25 | DN25 |
掃二維碼用手機看
Copyright ? 2020 啟東市恒盛儀表設備有限公司 All rights reserved. 蘇ICP備11059574號 網站建設:中企動力 南通
