瀏覽量:
1000
焊制法蘭連接式(SBY-I、SBY-II型)
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
焊制法蘭連接式(SBYⅠ、SBYⅡ型)見圖8、9,表5(DN15~400、PN≤5.0 MPa)
型號 | DN | L | H | H1 | N |
SBYI | 15 | 260 | 180 | 270 | R1/4 |
20 | 270 | 190 | 280 | ||
25 | 270 | 190 | 280 | ||
SBYII | 32 | 270 | 230 | 330 | R1/4 |
40 | 270 | 230 | 330 | ||
50 | 290 | 245 | 350 | R3/8 | |
65 | 320 | 280 | 400 | ||
80 | 350 | 315 | 450 | ||
100 | 425 | 360 | 520 | ||
125 | 480 | 390 | 560 | ||
150 | 540 | 460 | 660 | R3/4 | |
200 | 700 | 540 | 770 | ||
250 | 800 | 660 | 945 | M20x1.5 | |
300 | 950 | 750 | 1080 | ||
350 | 1050 | 845 | 1210 | ||
400 | 1250 | 920 | 1320 |
掃二維碼用手機看
Copyright ? 2020 啟東市恒盛儀表設備有限公司 All rights reserved. 蘇ICP備11059574號 網站建設:中企動力 南通
